| NOMBRE | EDAD | PANTALON | CAMISA | ZAPATOS |
| KAREN LIZETH MEDINA GUTIERREZ | 12 | 12 | S | 36 |
| PAULA JISSEL MEDINA GUTIERREZ | 11 | 12 | S | 34 |
| PAULA ANDREA RODRIGUEZ | 5 | 4 | 4 | 29 |
| ASTRID MARITZA NUÑEZ CASTILLO MORALES | 16 | 12/ S | 12 | 35 |
| BREYNER SAMUEL DIAZ MORALES | 6 | 10 | 10 | 28 |
| KAROL KATHERINE SILVA GUTIERREZ | 11 | 12/ S | 12 | 36 |
| SANTIAGO POSSE SANVHEZ | 6 | 10 | 10 | 30 |
| CARLOS ALESSANDRO ALARCON MARQUEZ | 15 | 30 | M | 40 |
| JARICK ALESSANDRA SANCHEZ MARQUEZ | 10 | 12 | 12 | 35 |
| CHRISTOFER MEJIA | 9 | 16 | S | 36 |
| JOSTIN SANTIAGO RODRIGUEZ MEJIA | 13 | 16 | S | 38 |
| EDI STIVEN BAUTISTA MEJIA | 12 | 16 | S | 38 |
| HELEN DANIELA LONDOÑO | 6 | 10 | 10 | 30 |
| NICOL VARGAS | 13 | 12 | S | 34 |
| KAROL VARGAS | 12 | 12 | S | 35 |
| YEICON STIVEN SUAREZ | 8 | 10 | 10 | 30 |
| DEYBID JEAN POOL SUAREZ | 5 | 4 | 4 | 28 |
| YERSON ANDRES SAVOGAL CASTELLANOS | 5 | 6 | 6 | 28 |
| EMILI SOFIA SAVOGAL POVEDA | 11 | 12 | 12 | 32 |
| JUAN ESTEBAN SAVOGAL OCHOA | 11 | 12 | 12 | 36 |
| BAILY SAVOGAL ZAMORA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SHARITH KATERINE TEQUIA MURTE | 13 | 16 | 14 | 35 |
| JHONIR ALEXIS TEQUIA MURTE | 9 | 12 | 12 | 32 |
| MARIA CAMILA ZAPATA | 13 | 13 | 13 | 36 |
| LEYDI JOHANNA DIAZ DUARTE | 8 | 12 | 12 | 32 |
